| | | | | | Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| | | | | | | | КОДИ |
| | Дата (рік, місяць, число) | | 2018 | 1 | 01 |
Установа/бюджет | Комунальний заклад Малоянисольський ясла-садок №10 Нікольської районної ради Донецької області | за ЄДРПОУ | 36544188 |
Територія | с.Малоянисоль,Нікольського району,Донецької області | за КОАТУУ | 1421700000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 |
Орган державного управління | | за КОДУ | 01084 |
Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 85.10 |
Одиниця виміру: грн. | | | | | | | | |
Періодичність: квартальна, річна | | | | | | | | | | |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
за 2017 рік |
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ |
| | | | | | | | | Форма № 2-дс |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
ДОХОДИ | | | |
Доходи від обмінних операцій | | | |
Бюджетні асигнування | 2010 | 1 199 274 | - |
Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 49 958 | - |
Доходи від продажу активів | 2030 | - | - |
Фінансові доходи | 2040 | - | - |
Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | - | - |
Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 1 249 233 | - |
Доходи від необмінних операцій | | | |
Податкові надходження | 2090 | - | - |
Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
Трансферти | 2110 | - | - |
Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 3 927 | - |
Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 3 927 | - |
Усього доходів | 2200 | 1 253 159 | - |
ВИТРАТИ | | | |
Витрати за обмінними операціями | | | |
Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 1 214 383 | - |
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 59 480 | - |
Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |
Фінансові витрати | 2240 | - | - |
Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | | - |
Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 1 273 863 | - |
Витрати за необмінними операціями | | | |
Трансферти | 2300 | - | - |
Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 2 909 | - |
Усього витрати за необмінними операціями | 2340 | 2 909 | - |
Усього витрат | 2380 | 1 276 772 | - |
Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -23 612 | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ |
| | | | | | | | | | |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Загальнодержавні функції | 2420 | - | - |
Оборона | 2430 | - | - |
Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440 | - | - |
Економічна діяльність | 2450 | - | - |
Охорона навколишнього природного середовища | 2460 | - | - |
Житлово-комунальне господарство | 2470 | - | - |
Охорона здоров’я | 2480 | - | - |
Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - |
Освіта | 2500 | 1 276 772 | - |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
УСЬОГО: | 2520 | 1 276 772 | - |
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) |
| | | | | | | | | | |
Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
план на рік | план на звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 5 мінус графа 4) | план на рік | план на звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 9 мінус графа 8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ДОХОДИ | | | | | | | | | |
Податкові надходження | 2530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Неподаткові надходження | 2540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші неподаткові надходження | 2543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Власні надходження бюджетних установ | 2544 | - | - | - | - | | | | - |
Офіційні трансферти | 2560 | - | - | - | - | | - | - | - |
з них від органів державного управління | 2561 | - | - | - | - | - | | - | - |
Цільові фонди | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надходження державних цільових фондів | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надходження Пенсійного фонду України | 2581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надходження Фонду соціального страхування України | 2583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші надходження | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усього доходів | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВИТРАТИ | | | | | | | | | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | | | | - | - | - | - | - |
Використання товарів і послуг | 2620 | | | | - | | | | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти | 2640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
з них органам державного управління інших рівнів | 2641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2660 | - | | - | - | - | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти | 2690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
з них органам державного управління інших рівнів | 2691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усього витрат | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ |
| | | | | | | | | | |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Витрати на оплату праці | 2820 | 668 832 | - |
Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 148 768 | - |
Матеріальні витрати | 2840 | 404 394 | - |
Амортизація | 2850 | 51 869 | - |
Інші витрати | 2860 | 2 909 | - |
Усього | 2890 | 1 276 772 | - |
| | | | | | | | | | |
Завідувач | | | | | К.М.Аріх |
| (підпис) | | | | (ініціали та прізвище) |
Бухгалтер | | | | | Н.В.Татар |